鎂質(zhì)系列耐火制品
我公司生產(chǎn)的鎂磚,鎂鋁尖晶石磚,鎂鋯磚,鎂鉻磚,對堿蒸汽,堿性爐渣有很好的抗侵蝕性,適用于玻璃窯爐蓄熱室,水泥窯爐,有色金屬冶煉爐,煉鋼電爐,平爐,轉(zhuǎn)爐及混鐵爐等接觸堿性物質(zhì)部位處。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
指標(biāo) / 產(chǎn)品 | 單位 | 鎂磚 | 鎂鋁磚 | 鎂鋯磚 | 鎂鉻磚 | 鎂鋁尖晶石磚 | |||||||||
MZ-92 | MZ-95 | MZ-97 | MZ-98 | MLZ-80A | MLZ-80B | YMZ-A | YMZ-B | DMC-12 | DMC-8 | DMC-4 | MLJ-80 | MLJ-75 | MLJ-70 | ||
MgO≧ | % | 92 | 95 | 97 | 98 | 80 | 80 | 77 | 73 | 70 | 73 | 80 | 80 | 75 | 70 |
CaO ≦ | % | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Al2O3 ≧ | % | – | – | – | – | 5-10 | 5-10 | – | – | – | – | – | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
SiO2≦ | % | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | – | – | – | – | 2.0 | 1.8 | 1.8 | – | – | – |
ZrO2≧ | % | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – |
Cr2O3≧ | % | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 2 | – | – | – |
顯氣孔率 ?≦ | % | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 |
常溫耐壓強(qiáng)度≧ | Mpa | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 70 | 65 | 45 | 50 | 55 | 40 | 40 | 40 |
荷重軟化溫度( 0.2Mpa)≧ | ℃ | 1580 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1580 | 1660 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | 1600 |
重?zé)€變化溫度(1650℃*2h) | % | +0 -0.5 |
+0 -0.3 |
+0 -0.2 |
+0 -0.2 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
體積密度≧ | g/cm3 | 2.9 | 2.92 | 3.0 | 3.02 | 2.88 | 2.85 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.95 | 2.9 | 2.9 | 2.88 | 2.85 |
抗熱震性 1100℃?水冷 | 次 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 |
注:表格內(nèi)指標(biāo)均為同牌號標(biāo)準(zhǔn)磚的檢測數(shù)據(jù)。