指標(biāo) / 產(chǎn)品 | 單位 | AZS 在燒結(jié)磚 | 燒結(jié)鋯莫來(lái)石磚 | 澆注鋯333 | ?澆注鋯莫來(lái)石 | ||||
AZS16 | AZS20 | AZS32 | ZM20 | ZM25 | ZM32 | Zr333 | MCZM20 | ||
Al2O3???????≧ | % | – | – | – | – | 60 | 52 | 74 | 67 |
ZrO2????????≧ | % | 16 | 20 | 32 | 20 | 25 | 32 | 11 | 20 |
SiO2????????≦ | % | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
Fe2O3??????≦ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
顯氣孔率 ????≦ | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
體積密度 ??≧ | g/cm3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.95 | 2.98 | 3.1 | 2.9 | 2.95 |
常溫耐壓強(qiáng)度 ≧ | Mpa | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
荷重軟化溫度≧(0.2Mpa) | ℃ | 1580 | 1620 | 1630 | 1650 | 1650 | 1650 | 1630 | 1630 |
注:表格內(nèi)指標(biāo)均為同牌號(hào)標(biāo)準(zhǔn)磚的檢測(cè)數(shù)據(jù)。
]]>指標(biāo) / 產(chǎn)品 | 單位 | CZM-20 |
Al2O3 | % | ≧72 |
ZrO3 | % | ≧19 |
SiO2 | % | ≦7 |
Fe2O3 | % | ≦0.2 |
體積密度 | ???????g/cm3 | ≧3.20 |
顯氣孔率 | % | ≦17 |
常溫耐壓強(qiáng)度 | Mpa | ≧100 |
熱膨脹率1300℃ | % | ≦0.9 |
0.2Mpa 荷重軟化溫度 | ℃ | ≧1700 |
注:表格內(nèi)指標(biāo)均為同牌號(hào)標(biāo)準(zhǔn)磚的檢測(cè)數(shù)據(jù)。
]]>指標(biāo) / 產(chǎn)品 | 單位 | 高致密鋯英石磚 | 致密鋯英石磚 | 鋯英石磚 | ||
ZS-G | ZS-Z | ZS-65A | ZS-65B | ZS-63 | ||
ZrO2??????????????????????≧ | % | 65 | 68 | 65 | 65 | 63 |
SiO2???????????????????????≦ | % | 33 | 30 | 33 | 33 | 35 |
Fe2O3 ????????????????????≦ | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
TiO2 ??????????????????????≦ | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — |
顯氣孔率????????????????≦ | % | 1 | 11 | 17 | 19 | 20 |
體積密度 ????????????????≧ | g/cm3 | 4.3 | 4.1 | 3.75 | 3.6 | 3.55 |
常溫耐壓強(qiáng)度???????≧ | Mpa | 300 | 200 | 100 | 80 | 60 |
0.2Mpa荷重軟化溫度 ??????≧ | ℃ | 1700 | 1700 | 1680 | 1650 | 1600 |
注:表格內(nèi)指標(biāo)均為同牌號(hào)標(biāo)準(zhǔn)磚的檢測(cè)數(shù)據(jù)。
]]>